
Zámové spoje pro ISOPAM
Technická řešení
Zámkové spoje pro systém ISOPAM
Systém ISOPAM trubek z tvárné litiny s továrně provedenou tepelnou izolací je určen pro zajištění tepelné izolace sítí, které jsou vystaveny nebezpečí zamrznutí nebo kde je potřeba zajistit konstantní teplotu vedeného media. Jedná se o trubky a tvarovky (kolena) z tvárné litiny dle ČSN EN 545 / ČSN EN 598 opatřené továrně provedenou tepelnou izolací. Těsnost a výkonnost spojů je identická s běžnými trubkami z tvárné litiny pro daný typ spoje a daný typ trubky (ČSN EN 545 či ČSN EN 598).
Úhlová výchylka hrdlových spojů systému ISOPAM se může od lišit od výchylky pro běžné neizolované potrubí, a to v důsledku geometrických rozměrů izolace.
parametry spojů trubek dle ČSN EN 545 s izolací ISOPAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoj | UNI Ve* | UNI Vi | STD Vi | ||||||
DN | Tlaková třída | PFA | Výchylka | PFA | Výchylka | Tlaková třída | PFA | Výchylka | |
Bar | ° | Bar | ° | Bar | ° | ||||
80* | C100 | 40 | 3 | 100 | 3 | C40 | 16 | 5 | |
100 | C100 | 85 | 3 | 56 | 3 | C40 | 16 | 5 | |
125 | C64 | 63 | 3 | 52 | 3 | C40 | 16 | 5 | |
150 | C64 | 63 | 3 | 48 | 3 | C40 | 16 | 4 | |
200 | C64 | 52 | 3 | 43 | 3 | C40 | 16 | 4 | |
250 | C50 | 46 | 3 | 39 | 3 | C40 | 16 | 4 | |
300 | C50 | 41 | 3 | 34 | 3 | C40 | 16 | 4 | |
350 | C40 | 38 | 3 | 25 | 3 | C30 | 16 | 3 | |
400 | C40 | 35 | 3 | 20 | 3 | C30 | 16 | 2 | |
450 | C40 | 32 | 2 | 16 | 2 | C30 | 13 | 2 | |
500 | C40 | 30 | 2 | 16 | 2 | C30 | 11 | 2 | |
600 | C40 | 30 | 1,5 | 16 | 1,5 | C30 | 10 | 2 |
(*) Tvarovky DN 80 pouze se spojem UNIVERSAL Vi.
Parametry kanalizačních trubek dle ČSN EN 598 konzultujte.
Viz také
Přehled a popis zámkových spojů PAM
Pokládka potrubí z tvárné litiny s vnější tepelnou izolací ISOPAM je stejně jednoduchá jako pokládka potrubí se základní povrchovou ochranou. Několik operací a opatření specifických pro předizolované potrubí je popsáno v této části.