
Rozměry trubek DN 60 až 600
Technická řešení
Potrubí pro vodovody DN 60 až 600 Technické parametry trubek s jednokomorovými hrdly:
DN | Lu | Tlaková třída | e(min.) EN 545 | OD | DI | P | B* max | Hmotnost NATURAL | Hmotnost TT-PE | Hmotnost NATURAL PUR | Hmotnost ZMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | ||
60 | 6.0 | C40 | 3,0 | 77 | 80 | 89 | 145 | 9,0 | - | - | - |
80 | 6.0 | C40 | 3,0 | 98 | 101 | 92 | 168 | 11,6 | 12,2 | - | 17,5 |
100 | 6.0 | C40 | 3,0 | 118 | 121 | 94 | 189 | 14,1 | 14,9 | 12,3 | 21,5 |
125 | 6.0 | C40 | 3,0 | 144 | 147 | 97 | 216 | 17,4 | 18,3 | 15,1 | 27,5 |
150 | 6.0 | C40 | 3,0 | 170 | 173 | 100 | 243 | 21,1 | 22,2 | 20,5 | 31,5 |
200 | 6.0 | C40 | 3,1 | 222 | 225 | 106 | 296 | 29,0 | 30,2 | 28,1 | 43,3 |
250 | 6.0 | C40 | 3,9 | 274 | 277 | 105 | 353 | 41,6 | 46,2 | 40,6 | 56,3 |
300 | 6.0 | C40 | 4,6 | 326 | 329 | 107 | 410.5 | 55,4 | 58,5 | 54,2 | 70,6 |
350 | 6.0 | C30 | 4,7 | 378 | 381 | 110 | 465.5 | 68,8 | 71,7 | 57,7 | 87,8 |
400 | 6.0 | C30 | 4,8 | 429 | 432 | 112 | 517.5 | 79,4 | 83,5 | 66,6 | 105,7 |
450 | 6.0 | C30 | 5,1 | 480 | 483 | 115 | 575.5 | 93,8 | 98,4 | 79,5 | - |
500 | 6.0 | C30 | 5,6 | 532 | 535 | 117 | 630.5 | 111,2 | 116,2 | 95,2 | 140,5 |
600 | 6.0 | C30 | 6,7 | 635 | 638 | 132 | 740 | 150,6 | 155,5 | 131,5 | 181,5 |
(*) DN 60 - 1000 bez koleretu
Technické parametry trubek s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL:
DN | Lu | Tlaková třída | e (min.) EN 545 | OD | DI | P | B max | C* návarek | hmotnost NATURAL | hmotnost TT-PE | hmotnost NATURAL PUR | hmotnost ZMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | ||
80 | 5.97 | C100 | 4,7 | 97.8 | 100.5 | 112 | 159 | 85 | 15,8 | 16,1 | - | 18,1 |
100 | 5.97 | C100 | 4,7 | 117.8 | 121.4 | 140 | 188 | 90 | 19,6 | 19,9 | 17,1 | 22,3 |
125 | 5.97 | C64 | 4,0 | 143.7 | 147.4 | 140 | 215 | 87 | 24,3 | 24,7 | 21,1 | 27,7 |
150 | 5.97 | C64 | 4,0 | 169.7 | 173.4 | 148 | 230 | 95 | 29,0 | 29,3 | 24,3 | 32,7 |
200 | 5.97 | C64 | 5,0 | 221.6 | 225.2 | 155 | 290 | 100 | 40,1 | 40,4 | 35,0 | 44,7 |
250 | 5.97 | C50 | 4,8 | 273.0 | 276.8 | 166 | 350 | 110 | 52,3 | 53,8 | 46,2 | 59,0 |
300 | 5.97 | C50 | 5,7 | 324.9 | 328.8 | 180 | 408 | 115 | 67,4 | 68 | 60,1 | 74,2 |
350 | 5.97 | C40 | 5,3 | 376.8 | 380.9 | 184 | 463 | 115 | 86,5 | 85,1 | 72,3 | 92,2 |
400 | 5.97 | C40 | 6,0 | 427.7 | 431.9 | 176 | 510 | 113 | 98,2 | 100,5 | 85,5 | 108,4 |
450 | 5.97 | C40 | 6,8 | 478.6 | 483.0 | 190 | 570 | 120 | 117,3 | 118,8 | 103,0 | - |
500 | 5.97 | C40 | 7,5 | 530.5 | 535.0 | 200 | 625 | 125 | 139,3 | 143,1 | 123,3 | 148,9 |
600 | 5.97 | C40 | 8,9 | 633.3 | 633.3 | 209 | 740 | 135 | 187,8 | 192,4 | 168,8 | 246,3 |
(*) pozice návarku u varianty trubky UNIVERSAL Ve pro zámkový spoj UNIVERSAL Ve
Další typy povrchových ochran konzultujte.
Viz také
Potrubí DN 60 až 600 - syntéza trubek, tvarovek, spojů a ochran
Prozkoumejte, jak je potrubí Saint-Gobain PAM navrženo, aby odolalo vysokým tlakům