
přírubový spoj s těsněním PAM
Technická řešení
přírubový spoj s těsněním PAM pro PN 10-16-25-40
V tabulce jsou uvedeny počty a typy šroubů s délkou šroubů vypočtenou pro:
- přírubové těsnění PAM
- otočné příruby DN 40 - 600
- předpokládá se použití dvou podložek/šroub
DN | Přírubové šrouby | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||||||||
Počet | Označení | Počet | Označení | Počet | Označení | |||||||
HM | d | L/X | HM | d | L/X | HM | d | L/X | ||||
mm | mm | mm | ||||||||||
40 | 4 | HM | 16 | 85/57 | 4 | HM | 16 | 85/57 | 4 | HM | 16 | 85/57 |
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
100 | HM | 16 | 90/62 | HM | 16 | 90/62 | HM | 20 | 100/72 | |||
125 | HM | 24 | 110/82 | |||||||||
150 | HM | 20 | 100/72 | HM | 20 | 100/72 | ||||||
200 | 12 | 12 | ||||||||||
250 | 12 | HM | 20 | 110/76 | HM | 24 | 100/82 | HM | 27 | 130/90 | ||
300 | HM | 20 | 120/83 | HM | 24 | 130/93 | 16 | |||||
350 | 16 | HM | 20 | 130/93 | 16 | HM | 30 | 140/93 | ||||
400 | HM | 24 | 140/103 | HM | 27 | 150/105 | HM | 33 | 150/100 | |||
450 | 20 | HM | 24 | 130/93 | 20 | HM | 27 | 130/90 | 20 | |||
500 | HM | 24 | 150/110 | HM | 30 | 160/110 | HM | 33 | 160/100 | |||
600 | HM | 27 | 170/122 | HM | 33 | 180/117 | HM | 36 | 180/110 | |||
700 | 24 | HM | 27 | 150/105 | 24 | HM | 33 | 150/100 | 24 | HM | 39 | 180/105 |
800 | HM | 30 | 160/110 | HM | 36 | 160/92 | HM | 45 | 190/110 | |||
900 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
1000 | HM | 33 | 180/117 | HM | 39 | 180/105 | HM | 52 | 230/130 | |||
1100 | 32 | HM | 33 | 160/100 | 32 | 32 | ||||||
1200 | HM | 36 | 180/110 | HM | 45 | 210/115 | ||||||
1400 | 36 | HM | 39 | 180/105 | 36 | 36 | HM | 56 | 260/133 | |||
1500 | HM | 52 | 230/130 | |||||||||
1600 | 40 | HM | 45 | 190/110 | 40 | 40 | ||||||
1800 | 44 | 44 | 44 | HM | 64 | 300/145 | ||||||
2000 | 48 | 48 | HM | 56 | 260/133 | 48 |
DN | Přírubové šrouby | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 40 | PN 63 | PN 100 | ||||||||||
Počet | Označení | Počet | Označení | Počet | Označení | |||||||
HM | d | L/X | HM | d | L* | HM | d | L* | ||||
mm | mm | mm | ||||||||||
40 | 4 | HM | 16 | 85/57 | ||||||||
50 | ||||||||||||
60 | 8 | |||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | 8 | HM | 20 | 90 * | 8 | HM | 24 | 110 * | ||||
100 | HM | 20 | 100/72 | HM | 24 | 110 * | HM | 27 | 120 * | |||
125 | HM | 24 | 110/82 | HM | 27 | 120 * | HM | 30 | 150 * | |||
150 | HM | 30 | 150 * | HM | 30 | 150 * | ||||||
200 | 12 | HM | 27 | 130/90 | 12 | HM | 33 | 180 * | 12 | HM | 33 | 180 * |
250 | HM | 30 | 140/93 | HM | 33 | 180 * | ||||||
300 | 16 | 16 | HM | 33 | 180 * |
Viz také
Rozměry a vrtání přírub jsou stanoveny evropskými a mezinárodními předpisy tak, aby bylo umožněno vzájemné spojování všech přírubových kusů.
Doporučení pro spojovací materiál (soupravy) - použití s přírubovým těsněním K&Z pro PN 10-16-25-40