
Parametry zámkových spojů DN 60 až 600
Technická řešení
Parametry spojů
STANDARD Vi | EXPRESS Vi | UNIVERSAL Vi | UNIVERSAL Ve | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Tla- ková- třída | PFA * | PMA * | PEA * | Vých-ylka ** | PFA * | PMA * | PEA * | Vých-ylka ** | PFA * | PMA * | PEA * | Vých-ylka ** | PFA * | PMA * | PEA * | Vých-ylka ** | ||
Bar | Bar | Bar | ° | Bar | Bar | Bar | ° | Bar | Bar | Bar | ° | Bar | Bar | Bar | ° | ||||
60 | C40 | 22 | 26 | 31 | 5 | 25 | 30 | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | C40 | 16 | 19 | 24 | 5 | 23 | 27 | 32 | 4 | C100 | 100 | 120 | 125 | 3 | C100 | 40 | 48 | 53 | 3 |
100 | C40 | 16 | 19 | 24 | 5 | 23 | 27 | 32 | 4 | C100 | 56 | 67 | 72 | 3 | C100 | 85 | 102 | 107 | 3 |
125 | C40 | 16 | 19 | 24 | 5 | 22 | 26 | 31 | 4 | C64 | 52 | 62 | 67 | 3 | C64 | 63 | 75 | 80 | 3 |
150 | C40 | 16 | 19 | 24 | 5 | 18 | 21 | 26 | 4 | C64 | 48 | 57 | 62 | 3 | C64 | 63 | 75 | 80 | 3 |
200 | C40 | 16 | 19 | 24 | 4 | 16 | 19 | 24 | 3 | C64 | 43 | 51 | 56 | 3 | C64 | 52 | 62 | 67 | 3 |
250 | C40 | 16 | 19 | 24 | 4 | 16 | 19 | 24 | 3 | C50 | 39 | 46 | 51 | 3 | C50 | 46 | 55 | 60 | 3 |
300 | C40 | 16 | 19 | 24 | 3 | 16 | 19 | 24 | 3 | C50 | 34 | 40 | 45 | 3 | C50 | 41 | 49 | 54 | 3 |
350 | C30 | 16 | 19 | 24 | 3 | - | - | - | - | C40 | 25 | 30 | 35 | 3 | C40 | 38 | 45 | 50 | 3 |
400 | C30 | 16 | 19 | 24 | 2 | - | - | - | - | C40 | 20 | 24 | 29 | 3 | C40 | 35 | 42 | 47 | 3 |
450 | C30 | 13 | 15 | 20 | 2 | - | - | - | - | C40 | 16 | 19 | 24 | 3 | C40 | 32 | 38 | 43 | 3 |
500 | C30 | 11 | 13 | 18 | 2 | - | - | - | - | C40 | 16 | 19 | 24 | 2 | C40 | 30 | 36 | 41 | 2 |
600 | C30 | 10 | 12 | 17 | 2 | - | - | - | - | C40 | 16 | 19 | 24 | 2 | C40 | 30 | 36 | 41 | 2 |
Vyšší tlaky
Při požadavku na odolnost na vyšší tlaky než uvedeno v tabulce nás kontaktujte.
Související dokumenty
Dokumenty:

Viz také
Přehled a popis zámkových spojů PAM
Prozkoumejte, jak je potrubí Saint-Gobain PAM navrženo, aby odolalo vysokým tlakům
Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.