
Tlaky, úhlová výchylka
U pojmu “tlak” je nutno rozlišovat terminologii, kterou používá:
– projektant sítě (týká se systému),
– výrobce (týká se parametrů produktu),
– uživatel sítě (týká se služby).
Terminologie
Níže popsaná terminologie vychází z evropské normy EN 805 – Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti – platné pro všechny materiály.
Výrobková norma ČSN EN 545 - Trubky a tvarovky z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí) - přebírá tuto termiologii v tom, co se týká výrobce.
Terminologie | ||||
---|---|---|---|---|
Zkratka | Čeština | Angličtina | Francouzština | |
projektant | DP | Výpočtový tlak pro tvalý provoz | Design pressure | Pression de calcul en régime permanent |
MDP | Maximální výpočtový tlak | Maximum design pressure | Pression maximale de calcul | |
STP | Zkušební tlak pro zkoušky sítě | System test pressure | Pression d’épreuve du réseau | |
výrobce | PFA | Dovolený provozní tlak | Allowable operating pressure | Pression de fonctionnement admissible |
PMA | Maximální dovolený tlak | Allowable maximum operating pressure | Pression maximale admissible | |
PEA | Dovolený zkušební tlak | Allowable test pressure | Pression d’épreuve admissible | |
uživatel | OP | Provozní tlak | Operating pressure | Pression de fonctionnement |
SP | Dodávaný tlak | Service pressure | Pression de service |
Ostatní definice výrobce
PN - Jmenovitý tlak (ve smyslu normy EN 545)
Číselné označení vyjádřené prakticky zaokrouhlený číslem používaným pro referenční účely. Všechny přírubové komponenty se stejným jmenovitým rozměrem DN a označené stejným číslem PN mají shodné připojovací rozměry.
Norma EN 545 – Příloha A.4, Tabulka A.2 – stanovuje následující ekvivalenty PN v PFA, PMA a PEA pro trubky a tvarovky s přírubami:
DN | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFA | PMA | PEA | PFA | PMA | PEA | PFA | PMA | PEA | PFA | PMA | PEA | |
40 až 50 | Viz PN 40 | Viz PN 40 | Viz PN 40 | 40 | 48 | 53 | ||||||
60 až 80 | Viz PN 16 | 16 | 20 | 25 | Viz PN 40 | 40 | 48 | 53 | ||||
100 až 150 | Viz PN 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 53 | ||
200 až 300 | 10 | 12 | 17 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 53 |
350 až 1 200 | 10 | 12 | 17 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | - | - | - |
1400 až 2000 | 10 | 12 | 17 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - |
U deklarovaných přírubových tvarovek DN 80 výrobce PAM lze aplikovat následující ekvivalent: | ||||||||||||
80 | Viz PN 40 | VizPN 40 | Viz PN 40 | 40 | 48 | 53 |
Tlak používaný pro zkoušku těsnosti (ve smyslu normy ČSN EN 545)
Tlak, kterému jsou podrobeny komponenty během výroby, aby se ověřila jejich těsnost.
