
Mechanické charakteristiky zemin
Technická řešení
Zeminy (mechanické vlastnosti)
Hodnoty uvedené v tabulkách jsou obvykle používané hodnoty pro charakterizaci zeminy. Nelze jimi nahradit skutečná měření na místě stavby nebo v laboratoři.
Druh zeminy | Suchá/vlhká | Zvodnělá | ||
---|---|---|---|---|
Φ | γ | Φ | γ | |
stupně | t/m3 | stupně | t/m3 | |
Kamenná suť | 40° | 2 | 35° | 1.1 |
Štěrk a písek | 35° | 1.9 | 30° | 1.1 |
Štěrk/písek Hlína/jíl | 30° | 2 | 25° | 1.1 |
Hlína/jíl | 25° | 1,9 | 15° | 1 |
Humózní půda/hlína/jíl | 15° | 1.8 | průměrné hodnoty nejsou k dispozici |
Φ: Úhel vnitřního tření (ve stupních)
γ: Objemová hmotnost (v t/m3)
Druh zeminy používaný k zásypu | Modul reakce zásypu E | |||
---|---|---|---|---|
Popis | Třída (b) | Stupeň hutnění (Proctor) | ||
Bez hutnění (80 až 85 %) | Hutněný zásyp (85 až 90 %) | Zásyp s kontrolovaným hutněním > 90 % | ||
Mpa | MPa | MPa | ||
Čisté písky a štěrky nebo slabě hlinité (zrno < 50 mm) | B1 B2 B3 D1 D2 | 0.7 | 2.0 | 5.0 |
Písky a štěrky s obahem siltu nebo středně jílnaté | B4 B5 | 0.6 | 1.2 | 3.0 |
Křemičité a vápencové jíly; sutě; morény, přeměněné horniny, hrubozrnné naplaveniny s vysokým podílem jemných částic | C1 C2 s Dmax<250 mm | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
Jíly, jemné písky, štěrkopísky, více či méně tvárné slíny (Ip < 50) | A1 A2 A3 B6 | < 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Nestabilní horniny: křídy, pískovce, břidlice. Kompozitní horniny (vápencové a křemičité jíly, sutě, morény, přeměněné horniny, hrubozrnné naplaveniny se zrny >50 mm | D3 C1 C2 s Dmax>250 mm R13 R23 R34 R43 | 0.7 | 2.0 | 5.0 |
(a) dle Fascicule 70
(b) klasifikace dle NF P 11-300/GTR (silniční stavby)
(c) Ip = index plasticity
Související dokumenty
Dokumenty:

Viz také
Minimální a maximální výšky krytí zeminou závisí na charakteristikách trubky a na podmínkách pokládky.
Všeobecná doporučení pro obsypy potrubí z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace.